A
Pump
160
200
765
904
900
460
767
B
A Clutch
572
462
915
310
360
390
462
C
B Clutch
574
576
314
364
394
918
D
No 1 & No 2 Planetary Gear Sets
920
270
928
930
270
934
760
E
No 3 Planetary Gear Set
464
936
938
460
942
462
948
F
E Clutch
398
318
368
576
G
C Clutch
466
951
398
318
368
577
466
954
960
H
D Clutch
970
399
322
372
578
579
J
No 4 Planetary Gear Set
974
280
976
978
K
768
550
100
775
782
481
222
232
220
758
718
985
202
480
overhaul kits
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 123010K | Overhaul Kit, Hybrid | 09-ON | 1 | |
| Kit | 123010K | Overhaul Kit, Hybrid | 09-ON | 1 |
rubber components
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 160A | 121160 | Front Cover to Case O Ring | 09-ON | 1 | |
| 160A | 121160 | Front Cover to Case O Ring | 09-ON | 1 |
seals
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 200A | 121200 | Seal Converter | 53 ID x 71 OD x 7.00mm | 09-ON | 1 |
| 200A | 121200 | Seal Converter | 53 ID x 71 OD x 7.00mm | 09-ON | 1 |
| 202K | 93202 | Selector Shaft Seal | 10 ID x 18 OD x 5.00mm | 09-ON | 1 |
| 220K | 99220 | Extension Housing Seal | 44 ID x 72 OD x 8.00mm | 09-ON | 1 |
| 220K | 99220 | Extension Housing Seal | 44 ID x 72 OD x 8.00mm | 09-ON | 1 |
| 222K | 121222 | Output Shaft Seal | 42.5 ID x 75 OD x 7.00mm | 09-ON | 1 |
| 222K | 121222 | Output Shaft Seal | 42.5 ID x 75 OD x 7.00mm | 09-ON | 1 |
| 222K | 99222 | Output Shaft Seal | 39 ID x 72 OD x 8.00mm | 09-ON | 1 |
| 222K | 99222 | Output Shaft Seal | 39 ID x 72 OD x 8.00mm | 09-ON | 1 |
| 232K | 121232 | Output Flange to Nut Seal | 26.2 ID x 36.5 OD x 4.80mm | 09-ON | 1 |
| 232K | 121232 | Output Flange to Nut Seal | 26.2 ID x 36.5 OD x 4.80mm | 09-ON | 1 |
sealing rings
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 270D | 121270 | Input Shaft Sealing Ring | 09-ON | 7 | |
| 270D | 121270 | Input Shaft Sealing Ring | 09-ON | 7 |
friction plates
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 123304K | Friction Module | Excludes B Frictions | 09-ON | 1 |
| Kit | 123304K | Friction Module | 09-ON | 1 | |
| 310B | 123310 | A Clutch Friction Plate | 145.8 OD x 1.60mm x 32T | 09-ON | 5 |
| 310B | 123310 | A Clutch Friction Plate | 145.8 OD x 1.60mm x 32T | 09-ON | 5 |
| NI | 123315A | FRICTION B CLUTCH (8P70H) AMKT | 11-ON | AR |
steel & pressure plates
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 360B | 123360 | A Clutch Steel Plate | 122.85 ID x 1.80mm x 27T | 09-ON | 5 |
| 360B | 123360 | A Clutch Steel Plate | 122.85 ID x 1.80mm x 27T | 09-ON | 5 |
| 368F | 123368 | E Clutch Steel Plate | 163.3 ODx 2.05mm x 24 Int.T | 09-ON | 6 |
| 368F | 123368 | E Clutch Steel Plate | 163.3 ODx 2.05mm x 24 Int.T | 09-ON | 6 |
| 368G | 123368 | C Clutch Steel Plate | 163.3 ODx 2.05mm x 24 Int.T | 09-ON | 6 |
| 368G | 123368 | C Clutch Steel Plate | 163.3 ODx 2.05mm x 24 Int.T | 09-ON | 6 |
| 372H | 123372 | D Clutch Steel Plate | 145.25 ID x 2.00mm x 30T | 09-ON | 4 |
| 372H | 123372 | D Clutch Steel Plate | 145.25 ID x 2.00mm x 30T | 09-ON | 4 |
| 390B | 123390 | A Clutch Pressure Plate | 122.85 ID x 3.00mm x 30T | 09-ON | 1 |
| 390B | 123390 | A Clutch Pressure Plate | 122.85 ID x 3.00mm x 30T | 09-ON | 1 |
| 398F | 123398A | E Clutch Pressure Plate | 163.3 OD x 3.00mm x 24 Int.T | 09-ON | AR |
| 398F | 123398A | E Clutch Pressure Plate | 163.3 OD x 3.00mm x 24 Int.T | 09-ON | AR |
| 398F | 123398B | E Clutch Pressure Plate | 163.3 OD x 3.30mm x 24 Int.T | 09-ON | AR |
| 398F | 123398B | E Clutch Pressure Plate | 163.3 OD x 3.30mm x 24 Int.T | 09-ON | AR |
| 398F | 123398C | E Clutch Pressure Plate | 163.3 OD x 3.60mm x 24 Int.T | 09-ON | AR |
| 398F | 123398C | E Clutch Pressure Plate | 163.3 OD x 3.60mm x 24 Int.T | 09-ON | AR |
| 398F | 123398D | E Clutch Pressure Plate | 163.3 OD x 3.90mm x 24 Int.T | 09-ON | AR |
| 398F | 123398D | E Clutch Pressure Plate | 163.3 OD x 3.90mm x 24 Int.T | 09-ON | AR |
| 398F | 123398E | E Clutch Pressure Plate | 163.3 OD x 4.20mm x 24 Int.T | 09-ON | AR |
| 398F | 123398E | E Clutch Pressure Plate | 163.3 OD x 4.20mm x 24 Int.T | 09-ON | AR |
| 398F | 123398F | E Clutch Pressure Plate | 163.3 OD x 4.50mm x 24 Int.T | 09-ON | AR |
| 398F | 123398F | E Clutch Pressure Plate | 163.3 OD x 4.50mm x 24 Int.T | 09-ON | AR |
| 398G | 123398A | C Clutch Pressure Plate | 163.3 OD x 3.00mm x 24 Int.T | 09-ON | AR |
| 398G | 123398A | C Clutch Pressure Plate | 163.3 OD x 3.00mm x 24 Int.T | 09-ON | AR |
| 398G | 123398B | C Clutch Pressure Plate | 163.3 OD x 3.30mm x 24 Int.T | 09-ON | AR |
| 398G | 123398B | C Clutch Pressure Plate | 163.3 OD x 3.30mm x 24 Int.T | 09-ON | AR |
| 398G | 123398C | C Clutch Pressure Plate | 163.3 OD x 3.60mm x 24 Int.T | 09-ON | AR |
| 398G | 123398C | C Clutch Pressure Plate | 163.3 OD x 3.60mm x 24 Int.T | 09-ON | AR |
| 398G | 123398D | C Clutch Pressure Plate | 163.3 OD x 3.90mm x 24 Int.T | 09-ON | AR |
| 398G | 123398D | C Clutch Pressure Plate | 163.3 OD x 3.90mm x 24 Int.T | 09-ON | AR |
| 398G | 123398E | C Clutch Pressure Plate | 163.3 OD x 4.20mm x 24 Int.T | 09-ON | AR |
| 398G | 123398E | C Clutch Pressure Plate | 163.3 OD x 4.20mm x 24 Int.T | 09-ON | AR |
| 398G | 123398F | C Clutch Pressure Plate | 163.3 OD x 4.50mm x 24 Int.T | 09-ON | AR |
| 398G | 123398F | C Clutch Pressure Plate | 163.3 OD x 4.50mm x 24 Int.T | 09-ON | AR |
| 399H | 123399S | D Clutch Pressure Plate, Sonnax Heavy Duty | 145.25 ID x 30T | 09-ON | 1 |
bushes
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 121401K | Bush Kit, Sonnax | 09-ON | 1 | |
| Kit | 121401K | Bush Kit, Sonnax | 09-ON | 1 |
thrust washers & bearings
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 460E | 122460 | Planetary 3 Needle Bearing | 57 ID x 72.7 OD x 4mm | 09-ON | 1 |
| 460E | 122460 | Planetary 3 Needle Bearing | 57 ID x 72.7 OD x 4mm | 09-ON | 1 |
| 462B | 121462 | A Clutch Needle Bearing | 50.8 ID x 67.5 OD x 4.00mm | 09-ON | 1 |
| 462B | 121462 | A Clutch Needle Bearing | 50.8 ID x 67.5 OD x 4.00mm | 09-ON | 1 |
| 462E | 121462 | Needle Bearing | 50.8 ID x 67.5 OD x 4.00mm | 09-ON | 1 |
| 462E | 121462 | Needle Bearing | 50.8 ID x 67.5 OD x 4.00mm | 09-ON | 1 |
| 464E | 122464 | Planetary 3 Needle Bearing | 57.6 ID x 89.1 OD x 3.8MM | 09-ON | 1 |
| 464E | 122464 | Planetary 3 Needle Bearing | 57.6 ID x 89.1 OD x 3.8MM | 09-ON | 1 |
| 466G | 121466 | C Hub Needle Bearing | 31.5 ID x 48.4 OD x 5.00mm | 09-ON | 1 |
| 466G | 121466 | C Hub Needle Bearing | 31.5 ID x 48.4 OD x 5.00mm | 09-ON | 1 |
| 480K | 121480 | Output Shaft Needle Bearing 2WD | 09-ON | 1 | |
| 480K | 121480 | Output Shaft Needle Bearing 2WD | 09-ON | 1 | |
| 481K | 121481 | Output Shaft Needle Bearing 4WD | 09-ON | 1 | |
| 481K | 121481 | Output Shaft Needle Bearing 4WD | 09-ON | 1 |
filter kits
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 550K | 123558K | Filter Kit with Pan | 09-ON | 1 | |
| 550K | 123558K | Filter Kit with Pan | 09-ON | 1 | |
| NI | 123562K | FILTER KIT (8HP75/76) | 14-ON | 1 |
pistons
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 572B | 122573 | A Clutch Piston | 09-ON | 1 | |
| 572B | 122573 | A Clutch Piston | 09-ON | 1 | |
| 577G | 122577 | C Clutch Moulded Piston | 09-ON | 1 | |
| 577G | 122577 | C Clutch Moulded Piston | 09-ON | 1 | |
| 578H | 122578 | D Clutch Balance Piston | 09-ON | 1 | |
| 578H | 122578 | D Clutch Balance Piston | 09-ON | 1 | |
| 579H | 122579 | D Clutch Piston | 09-ON | 1 | |
| 579H | 122579 | D Clutch Piston | 09-ON | 1 |
electrical components
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 123722K | Solenoid Set | 09-ON | 1 | |
| Kit | 123722K | Solenoid Set | 09-ON | 1 | |
| 718K | 121718 | Case Connector | 09-ON | 1 | |
| 718K | 121718 | Case Connector | 09-ON | 1 |
sundry parts
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 758K | 99758 | Output Shaft Nut | 09-ON | 1 | |
| 758K | 99758 | Output Shaft Nut | 09-ON | 1 | |
| 760D | 122760 | Planetary 2 Oil Tray | 09-ON | 2 | |
| 760D | 122760 | Planetary 2 Oil Tray | 09-ON | 2 | |
| 765A | 121765K | Pump Cover Screw Kit | M8 x 74mm | 09-ON | 1 |
| 765A | 121765K | Pump Cover Screw Kit | M8 x 74mm | 09-ON | 1 |
| 767K | 121767K | Pump Torx Screw Kit | M6 x 24mm | 09-ON | 1 |
| 767K | 121767K | Pump Torx Screw Kit | M6 x 24mm | 09-ON | 1 |
| 768K | 99768 | Plastic Pan Torx Screw | M6 x 28.5mm | 09-ON | 21 |
| 768K | 99768 | Plastic Pan Torx Screw | M6 x 28.5mm | 09-ON | 21 |
| 775K | 95775 | Filler Bung | 09-ON | 1 | |
| 775K | 95775 | Filler Bung | 09-ON | 1 | |
| 782K | 96782 | Breather Cap | 09-ON | 1 | |
| 782K | 96782 | Breather Cap | 09-ON | 1 | |
| NI | 123797 | THERMAL CONTROL BY-PASS 8HP70/75 | 14-20 | 1 | |
| NI | 123797 | THERMAL CONTROL BY-PASS 8HP70/75 | 14-20 | 1 |
hard parts
fluids
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| NI | 121999-01 | ZF Lifeguard 8, 1 Litre Pack | 09-ON | AR | |
| NI | 121999-01 | ZF Lifeguard 8, 1 Litre Pack | 09-ON | AR | |
| NI | 121999-05 | ZF Lifeguard 8, 5 Litre Pack | 09-ON | AR | |
| NI | 121999-05 | ZF Lifeguard 8, 5 Litre Pack | 09-ON | AR | |
| NI | 121999-20 | ZF Lifeguard 8, 20 Litre Pack | 09-ON | AR | |
| NI | 121999-20 | ZF Lifeguard 8, 20 Litre Pack | 09-ON | AR |