A
Torque Converter, Front Oil Pump & Chain
200
160
902
B
Brake Band & Multiple Disc Clutch
364
314
310
360
916
390
760
C
Center support & Planetary Sun Gear
372
322
318
368
D
Brake No 3, 1st & Reverse Brake
326
396
376
E
Planetary Gear, Reverse Piston and Counter Gear
976
F
Transfer Case Assembly
224
228
226
G
Valve Body, Oil Strainer, Transmission case & Oil pan
71
72
73
74
75
76
77
550
100
730
730
222
750
740
overhaul kits
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 120000K | Overhaul Kit | Transtec | 15-ON | 1 |
| Kit | 120000K | Overhaul Kit | Transtec | 15-ON | 1 |
| Kit | 120000KA | Overhaul Kit | Precision | 15-ON | Alt |
| Kit | 120000KA | Overhaul Kit | Precision | 15-ON | Alt |
master kits
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 120000KM | Master Kit | 15-ON | 1 | |
| Kit | 120000KM | Master Kit | 15-ON | 1 |
gaskets
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 100G | 120100 | Pan Gasket | 15-ON | 1 | |
| 100G | 120100 | Pan Gasket | 15-ON | 1 |
rubber components
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 160A | 120160 | Pump O Ring | 15-ON | 1 | |
| 160A | 120160 | Pump O Ring | 15-ON | 1 |
seals
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 200A | 120200 | Seal Converter | 36.8 ID x 55.3 OD x 7.80mm | 15-ON | 1 |
| 200A | 120200 | Seal Converter | 36.8 ID x 55.3 OD x 7.8mm | 15-ON | 1 |
| 222G | 120220 | Extension Housing Seal | 38.5 ID x 58.2 OD x 11.80mm | 15-ON | 1 |
| 222G | 120220 | Extension Housing Seal | 38.5 ID x 58.2 OD x 11.8mm | 15-ON | 1 |
| 222G | 120222 | Extension Housing Seal (2WD) | 43.2 ID x 64.2 OD x 11.00mm | 15-ON | 1 |
| 224F | B120224 | Front Transfer Adapter Seal | 41 ID x 58 OD x 8.00mm | 15-ON | 1 |
| 226F | B120226 | Rear Transfer Adapter Seal | 41 ID x 61.58 OD x 14.50mm | 15-ON | 1 |
| 226F | B120226 | Rear Transfer Adapter Seal | 41 ID x 61.58 OD x 14.50mm | 15-ON | 1 |
| 228F | B120228 | Front Adapter Bearing Seal | 41 ID x 58 OD x 7.50mm | 15-ON | 1 |
| 228F | B120228 | Front Adapter Bearing Seal | 41 ID x 58 OD x 7.50mm | 15-ON | 1 |
| NI | 75205 | Manual Shaft Seal | 12 ID x 22 OD x 7.00mm | 15-ON | 2 |
| NI | 75205 | Manual Shaft Seal | 12 ID x 22 OD x 7.00mm | 15-ON | 2 |
friction plates
steel & pressure plates
thrust washers & bearings
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| NI | 120450KFN | BEARING KIT (AC60) FROM NEW | 15-ON | 1 |
filters
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 550G | 120550 | Filter 5mm Pickup | 15-ON | 1 | |
| 550G | 120550 | Filter 5mm Pickup | 15-ON | 1 | |
| 550G | 120552 | Filter 27mm Pickup | 15-ON | 1 | |
| 550G | 120552 | Filter 27mm Pickup | 15-ON | 1 |
VIN required to confirm correct filter
filter kits
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 120550K | Filter Kit, 5mm Pickup | 15-ON | 1 | |
| Kit | 120550K | Filter Kit, 5mm Pickup | 15-ON | 1 | |
| Kit | 120552K | Filter Kit, 27mm Pickup | 15-ON | 1 | |
| Kit | 120552K | Filter Kit, 27mm Pickup | 15-ON | 1 |
pistons
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| NI | 120578 | FORWARD PISTON (AC60E/F) | 15-ON | 1 | |
| NI | 120578 | FORWARD PISTON (AC60E/F) | 15-ON | 1 | |
| NI | 120578KFN | FWD CLUTCH PISTON ASSY (AC60) FROM NEW | 15-ON | 1 |
circlips
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 760B | 120760 | Forward Clutch Circlip | 15-ON | 1 | |
| 760B | 120760 | Forward Clutch Circlip | 15-ON | 1 |
electrical components
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 71G | 120700 | SLT Solenoid | 15-ON | 1 | |
| 71G | 120700 | SLT Solenoid | 15-ON | 1 | |
| 72G | 120710 | SL2 Solenoid | 15-ON | 1 | |
| 72G | 120710 | SL2 Solenoid | 15-ON | 1 | |
| 73G | 120710 | SL1 Solenoid | 15-ON | 1 | |
| 73G | 120710 | SL1 Solenoid | 15-ON | 1 | |
| 74G | 120710 | SL3 Solenoid | 15-ON | 1 | |
| 74G | 120710 | SL3 Solenoid | 15-ON | 1 | |
| 75G | 120704 | SLU Solenoid | 15-ON | 1 | |
| 75G | 120704 | SLU Solenoid | 15-ON | 1 | |
| 76G | 120710 | SL4 Solenoid | 15-ON | 1 | |
| 76G | 120710 | SL4 Solenoid | 15-ON | 1 | |
| 77G | 120706 | SL Solenoid | 15-ON | 1 | |
| 77G | 120706 | SL Solenoid | 15-ON | 1 | |
| 730G | 120730 | Speed Sensor | 15-ON | 1 | |
| 730G | 120730 | Speed Sensor | 15-ON | 1 | |
| 740G | 120740 | Wiring Harness | 15-ON | 1 | |
| 740G | 120740 | Wiring Harness | 15-ON | 1 | |
| 750G | 120750 | Neutral Start Switch | 15-ON | 1 | |
| 750G | 120750 | Neutral Start Switch | 15-ON | 1 | |
| NI | 120730FN | SPEED SENSOR (AC60) FROM NEW | 15-ON | 1 | |
| NI | 120750FN | NEUTRAL START SWITCH (AC60) FROM NEW | 15-ON | 1 |
hard parts
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 902A | 120902 | Pump Body & Gears | 15-ON | 1 | |
| 916B | 120916 | Input Shaft & Forward Clutch Drum, VIN # required | Can use 120916FN | 15-ON | 1 |
| 916B | 120916 | Input Shaft & Forward Clutch Drum, VIN # required | 15-ON | 1 | |
| 916B | 120918 | Input Shaft & Forward Clutch Drum, VIN # required | 15-ON | Alt | |
| 916B | 120918 | Input Shaft & Forward Clutch Drum, VIN # required | 15-ON | Alt | |
| 976E | 120976 | Rear Annulus | 15-ON | 1 | |
| 976E | 120976 | Rear Annulus | 15-ON | 1 | |
| NI | 120900FN | PUMP (AC60) FROM NEW | 15-ON | 1 | |
| NI | 120912FN | DRUM ASSY #2 CLUTCH (AC60) FROM NEW | 15-ON | 1 | |
| NI | 120916FN | INPUT SHAFT & FORWARD CL DRUM 2WD FN | 15-ON | ||
| NI | 120916M | INPUT SHAFT & FWD DRUM 2WD MODIFIED | 15-ON | Alt | |
| NI | 120918M | INPUT SHAFT & FWD DRUM 4WD MODIFIED | 15-ON | Alt |
valve bodies
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| NI | 120990 | Valve Body No Solenoids | 15-ON | 1 | |
| NI | 120992FN | Valve Body with Solenoids, From New | 15-ON | 1 | |
| NI | 120992FN | Valve Body with Solenoids, From New | 15-ON | 1 |
fluids
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| NI | 49991-01 | LUBEGARD COMPLETE FULL SYNTHETIC (946ml) | AR | ||
| NI | 49991-01 | LUBEGARD COMPLETE FULL SYNTHETIC (946ml) | AR | ||
| NI | 49991-05 | LUBEGARD COMPLETE FULL SYNTHETIC 5L | AR | ||
| NI | 49991-05 | LUBEGARD COMPLETE FULL SYNTHETIC 5L | AR | ||
| NI | 49991-20 | LUBEGARD COMPLETE FULL SYNTHETIC (20L) | AR | ||
| NI | 49991-20 | LUBEGARD COMPLETE FULL SYNTHETIC (20L) | AR | ||
| NI | 49991-22 | LUBEGARD COMPLETE FULL SYNTHETIC (22.7L) | AR | ||
| NI | 49991-22 | LUBEGARD COMPLETE FULL SYNTHETIC (22.7L) | AR |