A
Pump
43
42
40
3
900
2
80
15
10
11
17
B
C1 Clutch
30
44
82
81
31
69
12
56
C
C4 And C2 Clutches
75
45
71
70
98
60
57
32
35
84
69
33
61
86
34
74
58
D
C3 Clutch
47
46
62
87
72
69
37
38
36
90
59
13
E
Planet Set
48
63
79
49
50
91
92
93
98
94
96
F
Case, Pan & Servos
4
65
55
52
20
54
53
9
8
1
16
5
overhaul kits
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 24002K | Overhaul Kit M93, M97 All except XR8 5 Litre High Power | Transtec | 94-02 | 1 |
| Kit | 24002K | Overhaul Kit M93, M97 All except XR8 5 Litre High Power | Transtec | 94-02 | 1 |
| Kit | 24002KA | Overhaul Kit | Precision | 94-02 | Alt |
| Kit | 24002KA | Overhaul Kit | Precision | 94-02 | Alt |
master kits
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 24002KM | Master Kit 93, 97LE | 94-02 | 1 | |
| Kit | 24002KMA | Master Kit 93, 97LE | 94-02 | Alt | |
| Kit | 24002KMA | Master Kit 93, 97LE | 94-02 | Alt |
gaskets
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 24122K | Valve Body Gasket Kit | 94-02 | 1 | |
| 1F | 24100 | Pan Gasket | 94-02 | 1 | |
| 2A | 24110 | Pump Plate to Cover Gasket | To-6/94 | 1 | |
| 2A | 24111 | Pump Plate to Cover Gasket | 7/94-02 | 1 | |
| 3A | 24112 | Pump Cover to Case Gasket | 94-02 | 1 | |
| 4F | 24106 | Extension Housing Gasket | 94-02 | 1 | |
| 5F | 24108A | Rear Servo Cover Gasket | 94-02 | Alt | |
| 5F | 24108A | Rear Servo Cover Gasket | 94-02 | Alt | |
| 5F | 24109 | Rear Servo Cover Gasket (Metal) | 94-02 | 1 |
rubber components
seals
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 15A | 24200 | Front Pump Seal | 46 ID x 61.9 OD x 6.90mm | 94-02 | 1 |
| 16F | 24220 | Extension Housing | 38.5 ID x 60.3 OD x 11.80mm | 94-02 | 1 |
| 16F | 24220-5 | Extension Housing Seal, Pack of 5 | 38.5 ID x 60.3 OD x 11.80mm | 94-02 | 1 |
| 16F | 24220-5 | Extension Housing Seal, Pack of 5 | 38.5 ID x 60.3 OD x 11.80mm | 94-02 | 1 |
| 16F | 24224 | Extension Housing Boot Seal | 38.5 ID x 60.3 OD x 11.80mm | 94-02 | Alt |
| 16F | 24224 | Extension Housing Boot Seal | 94-02 | Alt | |
| NI | 21210 | Selector Shaft | 7.7 ID x 17.6 OD x 4.00mm | 94-02 | 1 |
| NI | 21210-2 | Selector Shaft Seal, Pack of 2 | 94-02 | 1 | |
| NI | 21210-2 | Selector Shaft Seal, Pack of 2 | 94-02 | 1 |
sealing rings
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 24250K | Sealing Ring Kit - No C3 Cast RIngs | 94-02 | 1 | |
| NI | 24273 | Sealing Ring Overdrive Shaft Small | 94-02 | 1 |
friction plates
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 24352KA | Friction Kit | 94-02 | 1 | |
| Kit | 24352KA | Friction Kit | 94-02 | 1 | |
| 30B | 24312A | C1 Clutch Friction Plate, A/M | 126.4 OD x 2.00mm x 46T | 94-02 | 5 |
| 30B | 24312A | C1 Clutch Friction Plate, A/M | 126.4 OD x 2.00mm x 46T | 94-02 | 5 |
| 32C | 24320A | C4 Clutch Friction Plate, Tan | 117 OD x 2.00mm x 41T | 94-02 | 3 |
| 34C | 24312A | C2 Clutch Friction Plate, A/M | 126.4 OD x 2.00mm x 46T | 94-02 | 5 |
| 34C | 24312A | C2 Clutch Friction Plate, A/M | 126.4 OD x 2.00mm x 46T | 94-02 | 5 |
| 36D | 24312A | C3 Clutch Friction Plate, A/M | 126.4 OD x 2.00mm x 46T | 94-02 | 4 |
| 36D | 24312A | C3 Clutch Friction Plate, A/M | 126.4 OD x 2.00mm x 46T | 94-02 | 4 |
| NI | 24312 | FRICTION C1/C2/C3 (85LE) | 126.4 OD x 2.00mm x 46T | 94-02 | 5 |
| NI | 24352KFN | FRICTION KIT (BTR/ION) ALL MODELS O/E | Pre-Soaked Frictions | 94-02 | 1 |
steel & pressure plates
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 31B | 24362 | C1 Clutch Steel Plate | 102 ID x 2.00mm x 52T | 94-02 | AR |
| 31B | 24364 | C1 Clutch Steel Plate | 102 ID x 2.25mm x 52T | 94-02 | 2 |
| 31B | 24365 | C1 Clutch Steel Plate | 102 ID x 2.30mm x 52T | 94-02 | AR |
| 31B | 24366 | C1 Clutch Steel Plate | 102 ID x 2.50mm x 52T | 94-02 | 2 |
| 33C | 24370A | C4 Clutch Steel Plate | 91 ID x 1.40mm x 56T | 94-02 | AR |
| 33C | 24370B | C4 Clutch Steel Plate | 91 ID x 1.70mm x 56T | 94-02 | AR |
| 33C | 24370C | C4 Clutch Steel Plate | 91 ID x 1.80mm x 56T | 94-02 | AR |
| 33C | 24370D | C4 Clutch Steel Plate | 91 ID x 2.20mm x 56T | 94-02 | AR |
| 33C | 24370E | C4 Clutch Steel Plate | 91 ID x 2.30mm x 56T | 94-02 | AR |
| 35C | 24360 | C2 Clutch Steel Plate | 102 ID x 1.80mm x 52T | 94-02 | AR |
| 35C | 24362 | C2 Clutch Steel Plate | 102 ID x 2.00mm x 52T | 94-02 | 2 |
| 35C | 24364 | C2 Clutch Steel Plate | 102 ID x 2.25mm x 52T | 94-02 | 2 |
| 35C | 24365 | C2 Clutch Steel Plate | 102 ID x 2.30mm x 52T | 94-02 | AR |
| 35C | 24366 | C2 Clutch Steel Plate | 102 ID x 2.50mm x 52T | 94-02 | 2 |
| 37D | 24362 | C3 Clutch Steel Plate | 102 ID x 2.00mm x 52T | 94-02 | AR |
| 37D | 24364 | C3 Clutch Steel Plate | 102 ID x 2.25mm x 52T | 94-02 | 2 |
| 37D | 24365 | C3 Clutch Steel Plate | 102 ID x 2.30mm x 52T | 94-02 | AR |
| 37D | 24366 | C3 Clutch Steel Plate | 102 ID x 2.50mm x 52T | 94-02 | 2 |
| 38D | 24396 | C3 Pressure Plate | 102 ID x 4.50mm x 52T | 94-02 | 1 |
| 70C | 24372 | C4 Wave Washer | 94-02 | 1 | |
| 71C | 24368 | C2 Wave Washer | 94-02 | 1 | |
| 72D | 24374 | C3 Wave Washer | 94-02 | 1 |
bushes
thrust washers & bearings
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 80A | 24460 | Pump to Input Shaft Needle Bearing | 42.8 ID x 62.6 OD x 3.65mm | 94-02 | 1 |
| 81B | 24462 | C1 Clutch Hub to Input Shaft Bronze | 22 ID x 37.5 OD x 1.60mm | 94-02 | 1 |
| 82B | 24464 | Overdrive Shaft to Forward Sungear Spacer | 94-02 | 1 | |
| 84C | 24466 | C1, C2 Cylinder to C4 Clutch Hub Thrust | 34.8 ID x 48 OD x 6.00mm | 94-02 | 1 |
| 86C | 24470 | C4 Hub to C2 Hub & Outer Race Assembly Nylon Washer | 64.1 ID x 80 OD x 1.90mm | 94-02 | 1 |
| 87D | 24470 | C2 Hub to Thrust Plate Inner Race | 64.1 ID x 80 OD x 1.90mm | 94-02 | 1 |
| 90D | 24474 | Needle Bearing to Reverse Sungear Plate | 94-02 | 1 | |
| 91E | 24478 | Forward Sungear to Reverse Sungear Bearing | 94-02 | 1 | |
| 92E | 24482 | Forward Sungear to Planet Cover Bearing | 22.5 ID x 43.4 OD x 4.30mm | 94-02 | 1 |
| 93E | 21490 | Planet to Output Shaft Bearing 95LE | 35 ID x 55 OD x 3.00mm | 94-02 | 1 |
| NI | 24452K | BEARING KIT (1991-ON) | 94-02 | 1 |
bands
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 62D | 24500 | Front Band | 94-02 | 1 | |
| 62D | 24500 | Front Band | 94-02 | 1 | |
| 62D | 24500A | Front Band | 94-02 | Alt | |
| 63E | 24518 | Rear Band | 94-02 | 1 |
filters
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 65F | 24550 | Filter | 94-02 | 1 | |
| NI | 24565 | Valve Body Filter (BTR) | 94-02 | 1 |
pistons
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 56B | 24571 | C1 Clutch Piston | 94-02 | 1 | |
| 57C | 24572 | C2 Clutch Piston | 94-02 | 1 | |
| 58C | 24574 | C4 Clutch Piston | 94-02 | 1 | |
| 59D | 24573 | C3 Clutch Piston | 94-02 | 1 |
circlips
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 20F | 24632 | Front Servo Outer Snap Ring | 94-02 | 1 | |
| 69B | 24630 | Outer Snap Ring C1 | 94-02 | 1 | |
| 69C | 24630 | Outer Snap Ring C2 | 94-02 | 1 | |
| 69D | 24630 | Outer Snap Ring C3 | 94-02 | 1 |
springs & one way clutches
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 60C | 24680 | C4 Piston Return Spring Retainer | 94-02 | 1 | |
| 61C | 24682 | C4 Piston Return Spring Retainer Snap Ring | 94-02 | 1 | |
| 61C | 24682 | C4 Piston Return Spring Retainer Snap Ring | 94-02 | 1 | |
| 79E | 24652 | Rear Sprag | 94-02 | 1 | |
| NI | 24658 | Sprag Clutch Converter | 94-02 | 1 |
electrical components
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| NI | 24701 | SOLENOID S5 (ALL MODELS/AU/BA FALCON) | Pressure Control | 9/98-ON | 1 |
| NI | 24701 | SOLENOID S5 (ALL MODELS/AU/BA FALCON) | 9/98-ON | 1 | |
| NI | 24702 | S5 Solenoid | Pressure Control | 94-02 | Alt |
| NI | 24702 | S5 Solenoid | Pressure Control | 94-02 | Alt |
| NI | 24704FN | SOLENOID SHIFT S1/2/3/4/6/7 OEM | 94-02 | 1-5 | |
| NI | 24710 | Inhibitor Switch, White | 94-02 | 1 | |
| NI | 24712 | Inhibitor Switch Black | 94-02 | 1 | |
| NI | 24712 | Inhibitor Switch Black | 94-02 | 1 | |
| NI | 24726 | TPS 8 Cylinder EF & EL | 94-98 | 1 | |
| NI | 24728 | Air Intake Sensor 8 Cylinder EF/EL | 94-98 | 1 | |
| NI | 24744 | Internal Wiring Harness | 94-02 | 1 |
sundry parts
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 24125K | Valve Body Ball Kit | 94-02 | 1 | |
| 98C | 24768 | C2 Clutch Actuating Sleeve | 94-02 | 1 | |
| NI | 21753 | Speedo Clip | 94-02 | 1 | |
| NI | 21760 | Speedo Drive Gear Yellow 8 Teeth | 94-02 | 1 | |
| NI | 24753 | Speedo Clip | 94-02 | 1 | |
| NI | 24770 | Retainer Plate S5 Solenoid | 94-02 | 1 | |
| NI | 24772 | Pin Selector Shaft | 94-02 | 2 | |
| NI | 24775 | Filler Bung | 94-02 | 1 | |
| NI | 24775 | Filler Bung | 94-02 | 1 | |
| NI | 24775A | Filler Bung - Extra Long Thread | 94-02 | 1 | |
| NI | 44752 | Speedo Drive Gear Retainer Clip (Ford) | 94-02 | 1 | |
| NI | 44752 | Speedo Drive Gear Retainer Clip (Ford) | 94-02 | 1 |
hard parts
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 74C | 24938 | C2 Clutch Hub | 94-02 | 1 | |
| 75C | 24940 | C3 Clutch Rear Hub | 94-02 | 1 | |
| 96E | 24954 | Reverse Sungear with Two Grooves on Spline | 94-02 | 1 | |
| 96E | 24954U | Reverse Sungear Two Grooves on Spline (Used) | 94-02 | 1 | |
| 98E | 24962 | Planetary | 94-02 | 1 | |
| NI | 24904 | PUMP BODY & GEARS (AU FALCON) | |||
| NI | 24904 | PUMP BODY & GEARS (AU FALCON) | |||
| NI | 24992 | Lever Manual Detent (BTR85-95LE) | 94-02 | 1 | |
| NI | 24992 | Lever Manual Detent (BTR85-95LE) | 94-02 | 1 | |
| NI | 24995 | Rear Mount | 94-02 | 1 | |
| NI | 24997 | Convertor Spout | 94-0N | 1 |
fluids
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| NI | 49912 | Yellow Lubegard | 94-02 | 1 | |
| NI | 49912 | Yellow Lubegard | 94-02 | 1 | |
| NI | 49991-01 | LUBEGARD COMPLETE FULL SYNTHETIC (946ml) | AR | ||
| NI | 49991-01 | LUBEGARD COMPLETE FULL SYNTHETIC (946ml) | AR | ||
| NI | 49991-05 | LUBEGARD COMPLETE FULL SYNTHETIC 5L | AR | ||
| NI | 49991-05 | LUBEGARD COMPLETE FULL SYNTHETIC 5L | AR | ||
| NI | 49991-20 | LUBEGARD COMPLETE FULL SYNTHETIC (20L) | AR | ||
| NI | 49991-20 | LUBEGARD COMPLETE FULL SYNTHETIC (20L) | AR | ||
| NI | 49991-22 | LUBEGARD COMPLETE FULL SYNTHETIC (22.7L) | AR | ||
| NI | 49991-22 | LUBEGARD COMPLETE FULL SYNTHETIC (22.7L) | AR | ||
| NI | 49999-04 | Dexron III 4 Litre | 95-ON | AR |