A
Pump & Bell Housing
2
6
82
81
80
90
10
B
B1 Brake
31
60
30
C
K1 Clutch
61
32
33
D
B3 Brake
35
62
34
E
Front Planet & K2 Clutch
63
37
36
93
428
F
Middle & Rear Planetary Assemblies
96
95
97
G
K3 Clutch
39
940
H
Br & B2 Brakes
43
42
41
40
86
J
Case, Valve Body, Pan & Filter
4
49
73
74
72
55
75
87
88
71
76
70
77
89
17
18
1
15
16
992
8
760
overhaul kits
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 89000K | Overhaul Kit With Intermediate Plate and Pistons | 03-ON | 1 | |
| Kit | 89000K | Overhaul Kit With Intermediate Plate and Pistons | 03-ON | 1 | |
| Kit | 89001K | Overhaul Kit With Intermediate Plate, Transtec | 03-ON | 1 | |
| Kit | 89001K | Overhaul Kit With Intermediate Plate, Transtec | Transtec | 03-ON | 1 |
| Kit | 89002K | Overhaul Kit With Intermediate Plate, B1, K1 & B3 Moulded Pistons, Bellhousing to Case Bolts B2 Brake to Case Bolts, Valve Body to Case Bolts | 03-ON | 1 | |
| Kit | 89002K | Overhaul Kit With Intermediate Plate, B1, K1 & B3 Moulded Pistons, Bellhousing to Case Bolts B2 Brake to Case Bolts, Valve Body to Case Bolts | 03-ON | 1 |
gaskets
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1J | 89100 | Pan Gasket | 03-ON | 1 | |
| 1J | 89100 | Pan Gasket | 03-ON | 1 | |
| 4J | 89122 | Extension Housing Gasket | 03-ON | 1 |
rubber components
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 89190K | Solenoids O Ring Kit | 03-ON | 1 | |
| Kit | 89190K | Solenoids O Ring Kit | 03-ON | 1 | |
| 6A | 86160 | Pump O Ring | 03-ON | 1 | |
| 8J | 89190 | Mechatronic to Case O Ring | 03-ON | 2 | |
| 8J | 89190 | Mechatronic to Case O Ring | 03-ON | 2 |
seals
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 10A | 86200 | SEAL FRONT PUMP 722.3/722.5/722.9 | 43 ID x 58 OD x 7.00mm | 03-ON | 1 |
| 15J | 87220 | Extension Housing Seal 2WD | 42 ID x 62 OD x 8.00mm | 03-ON | 1 |
| 15J | 87220 | Extension Housing Seal 2WD | 42 ID x 62 OD x 8.00mm | 03-ON | 1 |
| 16J | 89230 | Adaptor Housing Seal 4WD | 50 ID x 60 OD x 8.00mm | 03-ON | 1 |
| 17J | 87220 | Rear Flange 4WD Unit | 42 ID x 62 OD x 8.00mm | 03-ON | 1 |
| 17J | 87220 | Rear Flange 4WD Unit | 42 ID x 62 OD x 8.00mm | 03-ON | 1 |
| 18J | 86210 | Manual Shaft Seal | 12 ID x 18 OD x 6.00mm | 03-ON | 1 |
| 18J | 86210 | Manual Shaft Seal | 12 ID x 18 OD x 6.00mm | 03-ON | 1 |
sealing rings
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 89250K | Sealing Ring Kit | 03-ON | 1 | |
| Kit | 89250K | Sealing Ring Kit | 03-ON | 1 | |
| NI | 89252K | SEALING RING SUB KIT (722.9) | 03-ON | 1 |
friction plates
steel & pressure plates
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 89350K | Steel Module | 03-ON | 1 | |
| Kit | 89350K | Steel Module | 03-ON | 1 | |
| 41H | 87376 | BR Brake External Teeth | 155 ID x 1.80mm x 30T | 03-ON | 4 |
| 41H | 87376 | BR Brake External Teeth | 155 ID x 1.80mm x 30T | 03-ON | 4 |
| 43H | 87372 | B2 Brake Internal Teeth | 155 OD x 1.75mm x 24T | 03-ON | 5 |
| 43H | 87372 | B2 Brake Internal Teeth | 155 OD x 1.75mm x 24T | 03-ON | 5 |
bushes
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 428E | 87428 | K2 Drum Bush, Late "Chico" | 22 ID x 28 OD x 13.00mm | 03-ON | 1 |
| 428E | 87428 | K2 Drum Bush, Late "Chico" | 22 ID x 28 OD x 13.00mm | 03-ON | 1 |
| NI | 86410 | Pump Bush, Aftermarket | 03-ON | 1 | |
| NI | 86410 | Pump Bush, Aftermarket | 03-ON | 1 | |
| NI | 87410 | Pump Bush, Sonnax | 03-ON | 1 | |
| NI | 87410 | Pump Bush, Sonnax | 03-ON | 1 |
thrust washers & bearings
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 49J | 89480 | Output Shaft to Case Bearing | 03-ON | 1 | |
| 49J | 89480 | Output Shaft to Case Bearing | 03-ON | 1 |
filters
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 55J | 89550 | Filter | 03-ON | 1 | |
| 55J | 89550 | Filter | 03-ON | 1 | |
| 55J | 89552 | Filter Stepped Pickup on Suction Side | 10-ON | 1 | |
| 55J | 89552 | Filter Stepped Pickup on Suction Side | 10-ON | 1 |
filter kits
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 89550K | Filter Kit | 03-ON | 1 | |
| Kit | 89550K | Filter Kit | 03-ON | 1 | |
| Kit | 89552K | Filter Kit | 10-ON | 1 |
pistons
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 89577K | Piston Kit (Transtec) Contains B1, B3 & K1 Pistons | 03-ON | 1 | |
| Kit | 89577K | Piston Kit (Transtec) Contains B1, B3 & K1 Pistons | 03-ON | 1 | |
| 60B | 89570 | B1 Brake Moulded Piston | 162mm OD | 03-ON | 1 |
| 60B | 89571 | B1 Brake Moulded Piston | 165mm OD | 03-ON | 1 |
| 60B | 89571 | B1 Brake Moulded Piston | 165mm OD | 03-ON | 1 |
| 61C | 89572 | K1 Clutch Moulded Piston | 03-ON | 1 | |
| 61C | 89572 | K1 Clutch Moulded Piston | 03-ON | 1 | |
| 62D | 89576 | B3 Brake Moulded Piston | 03-ON | 1 | |
| 62D | 89576 | B3 Brake Moulded Piston | 03-ON | 1 | |
| 63E | 89582 | K2 Spring Retainer | 03-ON | 1 | |
| 63E | 89582 | K2 Spring Retainer | 03-ON | 1 |
springs & one way clutches
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 63E | 89580 | K2 Spring Retainer | 03-ON | 1 | |
| 63E | 89580 | K2 Spring Retainer | 03-ON | 1 |
electrical components
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 89730K | Speed Sensor Kit with Driver | 03-ON | 1 | |
| Kit | 89730K | Speed Sensor Kit with Driver | 03-ON | 1 | |
| Kit | 89732K | Speed Sensor Kit | 03-ON | 1 | |
| 70J | 89704 | Solenoid PCS, Y3/8y1 (Black Cap) | 03-ON | 1 | |
| 71J | 89700 | Solenoid TCC, Y3/8y8 (Blue Cap) | 03-ON | 1 | |
| 71J | 89700 | Solenoid TCC, Y3/8y8 (Blue Cap) | 03-ON | 1 | |
| 72J | 89700 | Solenoid K1, Y3/8y2 (Blue Cap) | 03-ON | 1 | |
| 72J | 89700 | Solenoid K1, Y3/8y2 (Blue Cap) | 03-ON | 1 | |
| 73J | 89704 | Solenoid B1, Y3/8y5 (Black Cap) | 03-ON | 1 | |
| 74J | 89700 | Solenoid B3, Y3/8y7 (Blue Cap) | 03-ON | 1 | |
| 74J | 89700 | Solenoid B3, Y3/8y7 (Blue Cap) | 03-ON | 1 | |
| 75J | 89704 | Solenoid K3, Y3/8y4 (Black Cap) | 03-ON | 1 | |
| 76J | 89704 | Solenoid K2, Y3/8y3 (Black Cap) | 03-ON | 1 | |
| 77J | 89700 | Solenoid B2/BR, Y3/8y6 (Blue Cap) | 03-ON | 1 | |
| 77J | 89700 | Solenoid B2/BR, Y3/8y6 (Blue Cap) | 03-ON | 1 |
sundry parts
hard parts
fluids
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| NI | 89999-01 | Lifeguard 7 Transmission Oil specifically for 722.9, One Litre Bottles (Used Only with 89550 Filter) | 03-ON | AR | |
| NI | 89999-01 | Lifeguard 7 Transmission Oil specifically for 722.9, One Litre Bottles (Used Only with 89550 Filter) | 03-ON | AR | |
| NI | 89999A-01 | Lifeguard 7 Plus, One Litre Bottles (Used Only with 89552 Filter) | 10-ON | AR | |
| NI | 89999A-01 | Lifeguard 7 Plus, One Litre Bottles (Used Only with 89552 Filter) | 10-ON | AR |
tools
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | T-0140 | Glycol Test Kit | 03-ON | 1 | |
| Kit | T-0140 | Glycol Test Kit | 03-ON | 1 | |
| NI | TF-88740-TL2 | Reamer kit for 89772 | 03-ON | 1 |