A
Bell Housing & Pump
200
160
410
909
414
418
908
B
1-2-3-4 & 3-5-Reverse Clutch & Input Carrier Assembly
922
634
570
C
4-5-6 Clutch
934
318
D
1-2-3-4 Clutch Hub, 2-6 & 3-5-Reverse Clutch Hub
426
430
E
2-6 Clutch, Low & Reverse Clutch And Output Carrier Assembly
434
438
326
376
951
653
F
Output Shaft Assembly
442
G
Case, Valve Body, Filter & Pan
100
559
750
446
449
224
overhaul kits
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 32007K | Overhaul Kit | Transtec | 07-ON | 1 |
| Kit | 32007K | Overhaul Kit | Transtec | 07-ON | 1 |
| Kit | 32008K | Overhaul Kit without Pistons | Transtec | 07-ON | 1 |
| Kit | 32008K | Overhaul Kit without Pistons | Transtec | 07-ON | 1 |
master kits
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 32007KM | Master Kit with Pistons | 10-ON | 1 | |
| Kit | 32007KM | Master Kit with Pistons | 10-ON | 1 |
gaskets
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 32124K | Valve Body Gasket Kit | 07-ON | 1 | |
| Kit | 32124K | Valve Body Gasket Kit | 07-ON | 1 | |
| 100G | 32100 | Pan Gasket | 07-ON | 1 | |
| 100G | 32100 | Pan Gasket | 07-ON | 1 | |
| 100G | 32101 | Pan Gasket | 07-ON | 1 | |
| NI | 32112 | GASKET STATOR TO PUMP (6L80) | Foamet Coated Metal | 06-ON | 1 |
rubber components
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 32190K | Valve Body to Case Seal Kit | 07-ON | 1 | |
| Kit | 32190K | Valve Body to Case Seal Kit | 07-ON | 1 | |
| 160A | 32160 | Pump to Case O Ring | 07-ON | 1 | |
| 160A | 32160 | Pump to Case O Ring | 07-ON | 1 | |
| NI | 32162 | Pump Stator to Pump O Ring | 07-ON | 1 | |
| NI | 32162 | Pump Stator to Pump O Ring | 07-ON | 1 |
seals
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 200A | 32200 | Converter Seal | 46.6 ID x 73 OD x 7.20mm | 07-ON | 1 |
| 200A | 32200 | Converter Seal | 46.6 ID x 73 OD x 7.20mm | 07-ON | 1 |
| 224G | 32220 | Extension Housing Seal, Booted | 49 x 68.80 x 10.30 x 36.80mm | 07-ON | 1 |
| 224G | 32220 | Extension Housing Seal, Booted | 49 x 68.80 x 10.30 x 36.80mm | 07-ON | 1 |
| 224G | 32224 | Extension Housing Seal | 48 ID x 68.8 OD x 10.30mm | 07-ON | 1 |
| 224G | 32224 | Extension Housing Seal | 48 ID x 68.8 OD x 10.30mm | 07-ON | 1 |
sealing rings
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| NI | 32260K | RING KIT STATOR SHAFT (6L80 UPGRADED OEM | 06-ON | 1 | |
| NI | 32260K | RING KIT STATOR SHAFT (6L80 UPGRADED OEM | 06-ON | 1 |
friction plates
steel & pressure plates
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 376E | 32376 | Low & Reverse Clutch Steel Plate | 152.7 ID x 1.70mm x 36T | 07-ON | 5 |
| 376E | 32376 | Low & Reverse Clutch Steel Plate | 152.7 ID x 1.70mm x 36T | 07-ON | 5 |
| NI | 32364 | STEEL 3-5 REVERSE CLUTCH (6L80/90) | 171.2 ID x 2.75mm x 36T | 06-ON | 4 |
| NI | 32364 | STEEL 3-5 REVERSE CLUTCH (6L80/90) | 171.2 ID x 2.75mm x 36T | 06-ON | 4 |
| NI | 32368 | STEEL 4-5-6 CLUTCH (6L80/90) | 108.2 ID x 2.15mm x 36T | 06-ON | 6 |
| NI | 32368 | STEEL 4-5-6 CLUTCH (6L80/90) | 108.2 ID x 2.15mm x 36T | 06-ON | 6 |
| NI | 32369 | STEEL 4-5-6 CLUTCH (6L80/90) - WAVED | 108 ID x 1.50mm x 12T Waved | 06-ON | |
| NI | 32369 | STEEL 4-5-6 CLUTCH (6L80/90) - WAVED | 108 ID x 1.50mm x 12T Waved | 06-ON |
bushes
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 32402KD | Bush Kit, Dura-Bond | 06-ON | 1 | |
| Kit | 32402KD | Bush Kit, Dura-Bond | 06-ON | 1 | |
| Kit | 32402KDE | Bush Kit, Enhanced | 06-ON | 1 | |
| Kit | 32404KDHP | Bush Kit, Hi Performance | 07-ON | 1 | |
| 410A | 32410 | Converter Housing Bush, Teflon | 07-ON | 1 | |
| 410A | 32410 | Converter Housing Bush, Teflon | 07-ON | 1 | |
| 414A | 32414 | Front Stator Bush | 07-ON | 1 | |
| 418A | 32418 | Rear Stator Bush | 07-ON | 1 | |
| 418A | 32418 | Rear Stator Bush | 07-ON | 1 | |
| 430D | 32430 | Rear 2-6/3-5 Hub Bush | 07-ON | 1 | |
| 430D | 32430 | Rear 2-6/3-5 Hub Bush | 07-ON | 1 | |
| 434E | 32434 | Front Centre Support Bush | 07-ON | 1 | |
| 434E | 32434 | Front Centre Support Bush | 07-ON | 1 | |
| 438E | 32438 | Rear Centre Support Bush | 07-ON | 1 | |
| 442F | 32442 | Output Shaft Bush | 07-ON | 1 | |
| 442F | 32442 | Output Shaft Bush | 07-ON | 1 | |
| 446G | 32446 | Case Bush, Teflon Coated | 07-ON | 1 | |
| 446G | 32446 | Case Bush, Teflon Coated | 07-ON | 1 | |
| 449G | 32449 | Extension Housing Bush | 07-ON | 1 | |
| 449G | 32449 | Extension Housing Bush | 07-ON | 1 |
filters
filter kits
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 32556K | Filter Kit, Does Not Fit Silverado | 07-ON | 1 | |
| Kit | 32559K | Filter Kit | 12-ON | 1 |
pistons
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 32583K | 4-5-6 Piston Kit, Modified | 07-ON | 1 | |
| 570B | 32570 | 1-2-3-4 Clutch Alloy Piston | 07-ON | 1 | |
| 570B | 32570 | 1-2-3-4 Clutch Alloy Piston | 07-ON | 1 | |
| 570B | 32570B | 1-2-3-4 Clutch Billet Piston | 06-ON | Alt | |
| 570B | 32570B | 1-2-3-4 Clutch Billet Piston | 06-ON | Alt |
circlips
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 634B | 32634B | 3-5 Reverse Clutch Circlip | 1.93mm | 07-ON | AR |
| 634B | 32634B | 3-5 Reverse Clutch Circlip | 1.93mm | 07-ON | AR |
| 634B | 32634C | 3-5 Reverse Clutch Circlip | 2.20mm | 07-ON | AR |
| 634B | 32634C | 3-5 Reverse Clutch Circlip | 2.20mm | 07-ON | AR |
| 634B | 32634D | 3-5 Reverse Clutch Circlip | 2.74mm | 07-ON | AR |
| 634B | 32634D | 3-5 Reverse Clutch Circlip | 2.47mm | 07-ON | AR |
electrical components
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 750G | 32750 | Input & Output Speed Sensor (GM) *Vin Required | 07-10/12 | 1 | |
| 750G | 32750 | Input & Output Speed Sensor (GM) *Vin Required | 07-10/12 | 1 | |
| NI | 32740 | RANGE SWITCH (6L50/6L80/6L90) | 06-ON | 1 | |
| NI | 32740 | RANGE SWITCH (6L50/6L80/6L90) | 06-ON | 1 |
sundry parts
shift & reprogramme kits
hard parts
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| Kit | 32907K | Pump Rotor Vane & Ring Kit, no Slide | 07-ON | 1 | |
| Kit | 32907K | Pump Rotor Vane & Ring Kit, no Slide | 07-ON | 1 | |
| 908A | 32908 | 13 Vanes Pump Slide | 07-ON | 1 | |
| 909A | 32909 | Pump Vane | 07-ON | 13 | |
| 922B | 32922 | 1-2-3-4/3-5-R Clutch Drum, OEM | 07-ON | 1 | |
| 922B | 32922 | 1-2-3-4/3-5-R Clutch Drum, OEM | 07-ON | 1 | |
| 934C | 32934AHP | Heavy Duty 4-5-6 Clutch Hub & Intermediate Shaft | 07-ON | 1 | |
| 934C | 32934AHP | Heavy Duty 4-5-6 Clutch Hub & Intermediate Shaft | 07-ON | 1 | |
| 951E | 32951U | 2-6 Clutch Drum | 135mm Height | 07-ON | 1 |
| NI | 32910K | ROTOR KIT (6L80) 17.95mm | 06-ON | 1 | |
| NI | 32910K | ROTOR KIT (6L80) 17.95mm | 06-ON | 1 | |
| NI | 32918K | Pump Ring Kit Hi Performance | 07-ON | 1 | |
| NI | 32918K | Pump Ring Kit Hi Performance | 07-ON | 1 | |
| NI | 32TC03 | TORQUE CONVERTER (6L80/6L90) | 06-ON | Alt |
fluids
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| NI | 49991-01 | LUBEGARD COMPLETE FULL SYNTHETIC (946ml) | AR | ||
| NI | 49991-01 | LUBEGARD COMPLETE FULL SYNTHETIC (946ml) | AR | ||
| NI | 49991-05 | LUBEGARD COMPLETE FULL SYNTHETIC 5L | AR | ||
| NI | 49991-05 | LUBEGARD COMPLETE FULL SYNTHETIC 5L | AR | ||
| NI | 49991-20 | LUBEGARD COMPLETE FULL SYNTHETIC (20L) | AR | ||
| NI | 49991-20 | LUBEGARD COMPLETE FULL SYNTHETIC (20L) | AR | ||
| NI | 49991-22 | LUBEGARD COMPLETE FULL SYNTHETIC (22.7L) | AR | ||
| NI | 49991-22 | LUBEGARD COMPLETE FULL SYNTHETIC (22.7L) | AR |
tools
| NO | PART # | DESCRIPTION | SIZE | YEARS | QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| NI | TF-104520-TL11C | Reamer Tool for 32785K | 07-ON | 1 | |
| NI | TF-104520-TL11C | Reamer Tool for 32785K | 07-ON | 1 | |
| NI | TF-104740-TL12 | Reamer Tool for 32781KA | 07-ON | 1 | |
| NI | TF-104740-TL12 | Reamer Tool for 32781KA | 07-ON | 1 | |
| NI | TF-104740-TL7 | Reamer Tool for 32782KA | 07-ON | 1 | |
| NI | TF-104740-TL7 | Reamer Tool for 32782KA | 07-ON | 1 |